大邱庄钢材网 / 现货查询
大邱庄钢材现货查询
实时库存与今日价格,可同时查询多个规格对比,查到即可询价下单
库存实时更新
可开增值税专票
对公结算
查询结果
每次查询生成一个标签,点击切换对比;点 加入清单 汇总多个规格,一键导出报价单请选择品种、输入规格后点击“查询现货”,或直接查看下方采购商近期热搜的现货规格。
| 品种 | 规格(mm) | 包装 | 今日可供 | 今日价(元/吨) | 采购热度 | 更新 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOP1方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 40.6 吨28 件 | 3330元/吨 | 415 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| TOP2镀锌方矩管 | 40*40*2.5 | 100支/件 | 约 68.3 吨37 件 | 4100元/吨 | 322 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| TOP3方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 87.9 吨53 件 | 3330元/吨 | 318 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 60*80*3.75 | 35支/件 | 约 160.6 吨94 件 | 3850元/吨 | 263 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 50*50*2.5 | 64支/件 | 约 74.6 吨50 件 | 3990元/吨 | 258 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 镀锌方矩管 | 40*60*3.0 | 70支/件 | 约 27.2 吨14 件 | 3870元/吨 | 249 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 60*60*3.75 | 49支/件 | 约 112.6 吨57 件 | 3330元/吨 | 229 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 80*80*3.75 | 25支/件 | 约 68.1 吨50 件 | 3360元/吨 | 224 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 100*100*2.0 | 25支/件 | 约 13.0 吨14 件 | 3480元/吨 | 220 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 20*40*2.0 | 120支/件 | 约 36.0 吨28 件 | 3500元/吨 | 167 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 80*80*2.5 | 25支/件 | 约 36.8 吨40 件 | 3330元/吨 | 56 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
| 方矩管 | 40*60*2.0 | 70支/件 | 约 17.9 吨14 件 | 3400元/吨 | 25 次查询 | 10-25 01:27 | 查现货 电话询价 |
规格怎么填
- 方矩管:50*50*2.5(边长*边长*壁厚)
- 圆管 / 焊管:60*3.5(外径*壁厚)
- 角钢:5# 或 50*5
- 槽钢:10#
手机查现货
微信扫码使用
“大邱庄钢材网”小程序