镀锌带圆管

镀锌带圆管价格表

更新日期:2026年10月24日

联系电话:15222666199 | 官网:www.dqzgt.com

地址:天津市静海区大邱庄镇科技大道

去拼钢钢采购同款 → 兆泰钢铁自营 · 厂价直供 · 当日报价,岳经理 15222666199
4分 DN15 / Φ20 169支/件 件数 支数 单价
1.1 0 140 3810
1.2 0 85 3780
1.3 0 54 3730
1.4 0 59 3730
1.5 0 30 3730
1.7 0 13 3730
1.8 0 43 3730
1.9 0 3 3730
6分 DN20 / Φ26 169支/件 件数 支数 单价
1.0 0 72 3820
1.1 0 69 3790
1.2 0 127 3760
1.3 0 82 3720
1.4 0 127 3710
1.5 0 138 3700
1.6 0 42 3700
1.7 0 27 3700
1.8 0 62 3700
1.9 0 62 3700
2.0 0 63 3700
1寸 DN25 / Φ33 127支/件 件数 支数 单价
1.0 0 46 3730
1.1 0 31 3700
1.2 0 137 3670
1.3 0 18 3630
1.4 0 51 3620
1.5 0 91 3610
1.7 0 64 3610
1.8 0 11 3610
1.9 0 5 3610
2.0 0 3 3680
1.2寸 DN32 / Φ42 91支/件 件数 支数 单价
1.0 0 45 3670
1.1 0 3 3690
1.2 0 54 3660
1.3 0 5 3620
1.4 0 25 3610
1.5 0 5 3600
1.7 0 75 3600
1.8 0 76 3600
1.9 0 3 3600
2.0 0 31 3620
2.3 0 1 3640
1.5寸 DN40 / Φ48 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 149 3610
1.1 0 129 3690
1.2 0 133 3660
1.3 0 21 3620
1.4 0 81 3610
1.5 0 67 3600
1.6 0 9 3600
1.7 0 19 3600
1.8 0 77 3600
1.9 0 2 3600
2.0 0 111 3560
2.2 0 38 3620
2.5 0 18 3640
2寸 DN50 / Φ60 61支/件 件数 支数 单价
1.0 0 72 3680
1.1 0 54 3650
1.2 0 143 3620
1.3 0 82 3580
1.4 0 91 3570
1.5 0 93 3560
1.6 0 81 3560
1.7 0 56 3560
1.8 0 98 3560
1.9 0 87 3560
2.0 0 83 3560
2.2 0 40 3580
2.5 0 16 3600
2.5寸 DN65 / Φ76 37支/件 件数 支数 单价
1.0 0 109 3650
1.1 0 54 3620
1.2 0 20 3590
1.3 0 62 3550
1.4 0 64 3540
1.5 0 86 3530
1.6 0 42 3530
1.7 0 55 3530
1.8 0 68 3530
1.9 0 48 3530
2.0 0 72 3600
2.2 0 67 3550
2.5 0 52 3570
3寸 DN80 / Φ89 37支/件 件数 支数 单价
1.0 0 86 3650
1.1 0 224 3620
1.2 0 119 3590
1.3 0 94 3550
1.4 0 69 3540
1.5 0 211 3530
1.6 0 18 3530
1.7 0 155 3530
1.8 0 71 3530
1.9 0 7 3530
2.0 0 140 3530
2.2 0 48 3550
2.5 0 19 3570
4寸 DN100 / Φ114 19支/件 件数 支数 单价
1.1 0 258 3620
1.2 0 14 3590
1.3 0 143 3550
1.4 0 224 3540
1.5 0 71 3530
1.6 0 220 3530
1.7 0 70 3530
1.8 0 19 3530
1.9 0 75 3530
2.0 0 125 3530
2.2 0 26 3550
2.5 0 3 3570
5寸 DN125 / Φ140 19支/件 件数 支数 单价
1.3 0 109 3630
1.4 0 57 3590
1.5 0 4 3580
1.6 0 25 3580
1.7 0 153 3580
1.8 0 100 3580
2.0 0 42 3580
2.2 0 76 3580
2.5 0 95 3600
6寸 DN150 / Φ165 19支/件 件数 支数 单价
1.2 0 112 3720
1.3 0 150 3630
1.4 0 146 3590
1.5 0 135 3580
1.6 0 74 3580
1.7 0 101 3580
1.8 0 52 3580
1.9 0 1 3580
2.2 0 46 3580
2.5 0 43 3600
8寸 DN200 / Φ219 7支/件 件数 支数 单价
1.4 0 12 3740
1.5 0 88 3700
1.6 0 94 3680
1.8 0 2 3650
2.2 0 1 3650
其他钢材品类价格表